Client . . . .
Basic | Standard | Premium | |
---|---|---|---|
Fernwarungssoftware | ✔ | ✔ | ✔ |
Monatlich detaillierter Bericht | ✔ | ✔ | ✔ |
Inventarisierung | ✔ | ✔ | ✔ |
Softwarelizenz-Verwaltung | ✔ | ✔ | |
Installation aktueller Sicherheitsupdates | ✔ | ✔ | |
Managed Anti-Virus | ✔ | ✔ | |
Beratungsgespräch über IT-Status & IT-Strategie im Quartal | ✔ | ||
USB-Kontrolle | ✔ | ||
Monitoring | 1 x täglich | täglich, 15 min. Takt | täglich, 5 min. Takt |
Alarmierungsart | Ticketsystem im Systemhaus | Ticketsystem im Systemhaus | |
Interventionszeit | 12 Std. | 4 Std. | |
Bereinigung von temporären Dateien und Eventlogeinträgen | quartalsweise | monatlich | |
Flatrat "Fernunterstützung" | zubuchbar | zubuchbar | zubuchbar |
Flatrate "Vor-Ort-Service | zubuchbar | zubuchbar | zubuchbar |
Basisdokumentation | zubuchbar | zubuchbar | zubuchbar |
Erweiterte Dokumentation | zubuchbar | zubuchbar | |
Pflege der Dokumentation | zubuchbar |
Antworten
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.